HOME > 運営会社
運営会社
| 商号 | トラスコ中山株式会社 |
|---|---|
| 本社事務所 | 東京本社 : 東京都港区芝大門一丁目1番8号トラスコハーバービルディング 大阪本社 : 大阪府大阪市西区新町一丁目34番15号トラスコグレンチェックビル |
| 本店 | 大阪府大阪市西区新町一丁目34番15号トラスコグレンチェックビル |
| 事業所 | 101か所(本社2か所、営業拠点84か所、物流センター15か所) |
| 資本金 | 50億2,237万円 東証・大証一部上場(証券コード:9830) |
| 社員数 | 1,597名(平成23年(2011年)9月末現在) (社員数1,202名、パート395名) |
| 創業 | 昭和34年(1959年)5月15日 |
| 設立 | 昭和39年(1964年)3月2日 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 売上高 | 1,154億77百万円(平成23年(2011年)3月期) |
| 経常利益 | 53億78百万円(平成23年(2011年)3月期) |
| 取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行 |
| 格付状況 | A-(格付投資情報センター) |
| 仕入先 | 国内外メーカー 1,921社 |
| 販売先 | 機械工具商、溶材商、電材商、建築金物商、管材商、ホームセンターなど全国5,302社 |
| 事業内容 | プロツール(工場用副資材の)卸売業及び自社ブランドTRUSCOの企画開発を行う。 |











