商品を探すSUS(株)

|
SUS 簡易クリーンファンユニット(大)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880049 |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 479,481円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 456,649円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(大)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880048 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 479,481円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 456,649円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(大)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880047 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 444,084円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 422,938円 | ||
|
SUS 電動GFカッター(組立納入)
SUS(株) ●グリーンフレーム専用のチップソーを使用した電動の切断機です。
|
品番 | GFG-030 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 218,531円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 208,125円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(大)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880046 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 208,815円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 198,872円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(小)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880045 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 138,292円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 131,707円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(小)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880044 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 138,292円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 131,707円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(小)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880043 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 131,960円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 125,677円 | ||
|
SUS シューター多段数タイプ(3列3段)
SUS(株) ●多段数タイプ
|
品番 | GFTR2880065 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 115,237円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 109,750円 | ||
|
SUS シューター多段数タイプ(2列3段)
SUS(株) ●多段数タイプです。
|
品番 | GFTR2880064 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 81,119円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 77,257円 | ||
|
SUS 簡易クリーンファンユニット(小)
SUS(株) ●アルマイト処理済のアルミフレームを使用している為、サビによる塗装のはがれの心配がありません。
|
品番 | GFTR2880042 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 80,816円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 76,968円 | ||
|
SUS セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり 照明50Hz
SUS(株) ●棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
|
品番 | GFTR2880003 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 58,380円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 55,600円 | ||
|
SUS セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり 照明60Hz
SUS(株) ●棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
|
品番 | GFTR2880004 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 58,380円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 55,600円 | ||
|
SUS セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり 照明50Hz
SUS(株) ●ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
|
品番 | GFTR2880007 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 58,348円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 55,570円 | ||
|
SUS セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり 照明60Hz
SUS(株) ●ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
|
品番 | GFTR2880008 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 58,348円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 55,570円 | ||
|
SUS コンテナラック 1324×900mm
SUS(株) ●部品の管理に役立ちます。
|
品番 | GFTR2880068 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 54,670円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 52,067円 | ||
|
SUS セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり
SUS(株) ●棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
|
品番 | GFTR2880002 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 52,899円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 50,380円 | ||
|
SUS セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり
SUS(株) ●ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
|
品番 | GFTR2880006 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 52,867円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 50,350円 | ||
|
SUS セル生産用ラック(傾斜棚付)
SUS(株) ●既存の作業台をセル生産作業台へ変身させます。
|
品番 | GFTR2880020 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 49,973円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 47,594円 | ||
|
SUS セル生産用ラック(傾斜棚付)
SUS(株) ●既存の作業台をセル生産作業台へ変身させます。
|
品番 | GFTR2880019 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 49,973円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 47,594円 |


































