商品を探す(株)カーク
06-6608-0751

|
カーク ホワイトボード用ラーフル(小)
(株)カーク ●ホワイトボードの文字をスッキリときれいに消せます。
|
品番 |
WS |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | 503-7999 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 300円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 225円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 215円 | ||
|
カーク スプリング巻上式スクリーン
(株)カーク ●壁面設置と天井設置の両方が選べます。
|
品番 | AM-1515 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 43,181円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 41,125円 | ||
|
カーク カラーマグネットシート 白
(株)カーク ●マーカーペンで書き消しが自由です。
|
品番 |
MCD |
| オレンジブック商品コード | 509-7061 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 750円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 715円 | ||
|
カーク カラーマグネットシート 赤
(株)カーク ●マーカーペンで書き消しが自由です。
|
品番 |
MCD |
| オレンジブック商品コード | 509-7118 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 750円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 715円 | ||
|
カーク カラーマグネットシート オレンジ
(株)カーク ●マーカーペンで書き消しが自由です。
|
品番 |
MCD |
| オレンジブック商品コード | 509-7100 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 750円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 715円 | ||
|
カーク カラーマグネットシート 緑
(株)カーク ●マーカーペンで書き消しが自由です。
|
品番 |
MCD |
| オレンジブック商品コード | 509-7088 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 750円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 715円 | ||
|
カーク カラーマグネットシート 青
(株)カーク ●マーカーペンで書き消しが自由です。
|
品番 |
MCD |
| オレンジブック商品コード | 509-7096 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 750円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 715円 | ||
|
カーク 曜日シートマグネット白
(株)カーク ●月予定表ボードに簡単に吸着します。
|
品番 |
DS-27 |
| オレンジブック商品コード | 503-7972 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,800円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,350円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,286円 | ||
|
カーク 月予定表2列備考付
(株)カーク ●
|
品番 | H122-23 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 20,401円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 19,430円 | ||
|
カーク 月予定表2列
(株)カーク ●
|
品番 | H122-22 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 20,401円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 19,430円 | ||
|
カーク 月予定横書き2列型
(株)カーク ●
|
品番 | H122-21 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 20,401円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 19,430円 | ||
|
カーク フレックスタイム予定表
(株)カーク ●
|
品番 | H122-15 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 20,401円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 19,430円 | ||
|
カーク フレックスタイム予定表
(株)カーク ●
|
品番 | H112-14 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 29,557円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 28,150円 | ||
|
カーク 月予定表2段
(株)カーク ●
|
品番 | H102-16 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 38,430円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 36,600円 | ||
|
カーク 月予定表1段
(株)カーク ●
|
品番 | H102-03 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 38,430円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 36,600円 | ||
|
カーク 月予定表6段
(株)カーク ●
|
品番 | H102-02 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 38,430円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 36,600円 | ||
|
カーク 月予定表3段
(株)カーク ●
|
品番 | H102-01 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 38,430円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 36,600円 | ||
|
カーク スプリング巻上式スクリーン
(株)カーク ●壁面設置と天井設置の両方が選べます。
|
品番 | AM-2020 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 60,243円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 57,375円 | ||
|
カーク スプリング巻上式スクリーン
(株)カーク ●壁面設置と天井設置の両方が選べます。
|
品番 | AM-1818 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 49,743円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 47,375円 | ||
|
カーク ホワイトボード用ラーフル(大)
(株)カーク ●ホワイトボードの文字をスッキリときれいに消せます。
|
品番 |
WL |
| オレンジブック商品コード | 503-7981 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 300円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 300円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 286円 |






























