商品を探す流量計

|
コフロック 小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(株) ●金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
|
品番 |
RK1710-AIR-20L/MIN |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | 336-1764 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 9,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 9,450円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 9,000円 | ||
|
コフロック 流量計
コフロック(株) ●独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
|
品番 | RK1400-B-2-100 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 36,700円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 38,535円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 36,700円 | ||
|
CKD 小型流量センサ ラピフロー
CKD(株) ●流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
|
品番 | FSM2-NVF201-H083BN |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 69,570円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 71,242円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 67,850円 | ||
|
愛知時計 表示付微量流量センサー
愛知時計電機(株) ●RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
|
品番 | OF10ZAWN |
| オレンジブック商品コード | 323-5882 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 62,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 61,031円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 58,125円 | ||
|
愛知時計 流量センサー
愛知時計電機(株) ●RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
|
品番 | ND10-NATAAA-RC |
| オレンジブック商品コード | 325-0938 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 18,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 17,718円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 16,875円 | ||
|
ホダカ デジタルマノメータ 中間圧仕様
ホダカ(株) ●気体圧力、ガス圧力、差圧を容易にかつ高精度に検出できます。
|
品番 | HT-1500PLUS |
| オレンジブック商品コード | 321-3714 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 83,000円 | ||
|
コフロック 表示器付マスフローコントローラ
コフロック(株) ●表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。
|
品番 | 8500MC-2-3 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 165,600円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 173,880円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 165,600円 | ||
|
コフロック 流量計精密ニードルバルブ付
コフロック(株) ●非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
|
品番 | RK1200-SS-2-50 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 46,500円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 48,825円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 46,500円 | ||
|
CONVUM デジタル圧力センサ 負圧 出力2点 アナログ出力付
(株)妙徳 ●CEマーク、RoHS指令対応品です。
|
品番 |
MPS-V33RC-NGAT |
| オレンジブック商品コード | 354-7299 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 6,195円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 5,900円 | ||
|
コフロック 小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(株) ●金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
|
品番 |
RK1710-H2O-300ML/MIN |
| オレンジブック商品コード | 336-1781 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 9,000円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 9,450円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 9,000円 |




































