HOME > 工事用品 > 部品・金物・建築資材 > 各種素材
商品を探す各種素材
工業材料
製造の現場では様々な工業材料が加工され、使用されています。 使用目的と加工方法に応じて適切な材料を選びましょう。

- ・使用目的・使用環境を確認し、適切な材料を選んでください。 (特に注意するポイント) ・機械的強度 ・耐熱性/耐寒性 ・耐薬品性/耐アルカリ・酸性 ・耐候性 ・硬さ ・加工容易性など ・使用箇所・加工方法に応じて形状を選んでください。 ・角形・棒状 ・シート状 ・発泡形状

|
AK PTFE切板100tx295x295
亜木津工業(株) ●他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
|
品番 | PK-295-100T |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 383,469円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 365,209円 | ||
|
AK POM切板100tx500x500
亜木津工業(株) ●吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
|
品番 | POMK-500-100T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 381,225円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 363,072円 | ||
|
AK PTFE切板95tx295x295
亜木津工業(株) ●他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
|
品番 | PK-295-95T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 364,632円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 347,269円 | ||
|
AK PTFE切板90tx295x295
亜木津工業(株) ●他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
|
品番 | PK-295-90T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 345,345円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 328,900円 | ||
|
AK POM切板90tx500x500
亜木津工業(株) ●吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
|
品番 | POMK-500-90T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 344,001円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 327,620円 | ||
|
AK PTFE丸棒100Φx1000L
亜木津工業(株) ●耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
|
品番 | PM-1000L-100 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 335,031円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 319,078円 | ||
|
AK PTFE切板85tx295x295
亜木津工業(株) ●他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
|
品番 | PK-295-85T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 326,061円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 310,535円 | ||
|
AK PTFE切板80tx295x295
亜木津工業(株) ●他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
|
品番 | PK-295-80T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 306,774円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 292,166円 | ||
|
AK POM切板80tx500x500
亜木津工業(株) ●吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
|
品番 | POMK-500-80T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 304,980円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 290,458円 | ||
|
AK MCナイロン切板100tx500x500
亜木津工業(株) ●一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
|
品番 | MCK-500-100T |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 296,907円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 282,769円 |





































