商品を探す基板製作工具
ユニバーサル基板
電子回路図に基づき電子部品を固定し、配線しやすくするベースです。

- 作成した電子回路が設計通りに作動するのかを確認するため、電子回路図に基づき電気配線する際に部品を固定し、配線をしやすくするためのベースに使用します。

- ・基板のサイズ(縦×横×厚み)(mm)を確認してください。 ・作成する回路に合わせて、特殊基板も各種あります。 ・使用するはんだが鉛フリーか鉛入りかを確認してください。

<
|
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-6000LVC-T2 |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 10,347円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 9,855円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-6000LVC-T1 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 6,969円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 6,638円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-6000LVC-T0.5 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 5,410円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 5,153円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-6000LVC-T3 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 13,466円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 12,825円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシ−トラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-4000-T1 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 16,065円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 15,300円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシ−トラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-2003-T3 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 19,963円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 19,013円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシ−トラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-2003-T1 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 9,568円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 9,113円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシ−トラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-2003-T0.5 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 7,229円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 6,885円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシ−トラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-1002-T3 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 9,308円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 8,865円 | ||
|
Taica 放熱ゲルシ−トラムダゲル
(株)タイカ ●非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
|
品番 | COH-4000-T0.5 |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 9,568円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 9,113円 |

<









































