HOME > 切削工具 > 穴あけ・ネジきり工具 > 電ドル用ドリル
商品を探す電ドル用ドリル

|
IS 六角軸コバルト正宗ドリル 2.6mm
(株)イシハシ精工 ●ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
|
品番 |
6COD-2.6 |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | 385-0048 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,140円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 855円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 815円 | ||
|
IS 六角軸コバルト正宗ドリル 2.8mm
(株)イシハシ精工 ●充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
|
品番 |
6COD-2.8 |
| オレンジブック商品コード | 303-6910 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,140円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 855円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 815円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 2.0mm
(株)イシハシ精工 ●充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
|
品番 |
6EXD-2.0 |
| オレンジブック商品コード | 303-7053 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 840円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 630円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 600円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 3.1mm
(株)イシハシ精工 ●ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
|
品番 |
6EXD-3.1 |
| オレンジブック商品コード | 385-0242 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,050円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 787円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 750円 | ||
|
IS TINスポットカッター 6.5mm L=80
(株)イシハシ精工 ●芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
|
品番 |
TIN-SPOT-6.5-80L |
| オレンジブック商品コード | 334-0317 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 3,570円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 2,677円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 2,550円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 3.9mm
(株)イシハシ精工 ●ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
|
品番 |
6EXD-3.9 |
| オレンジブック商品コード | 385-0277 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,120円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 840円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 800円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 4.1mm
(株)イシハシ精工 ●ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
|
品番 |
6EXD-4.1 |
| オレンジブック商品コード | 385-0285 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,180円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 885円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 843円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 6.0mm
(株)イシハシ精工 ●充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
|
品番 |
6EXD-6.0 |
| オレンジブック商品コード | 303-7207 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,510円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,132円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,079円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 8本組セット
(株)イシハシ精工 ●ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
|
品番 |
6EXD-8P |
| オレンジブック商品コード | 385-0358 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 8,470円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 6,352円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 6,050円 | ||
|
IS 六角軸正宗ドリル 3.4mm
(株)イシハシ精工 ●ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
|
品番 |
6EXD-3.4 |
| オレンジブック商品コード | 385-0251 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 1,010円 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 758円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 722円 |






































