商品を探す倍力レンチ
倍力レンチ
小さな力で各種大型ボルト・ナットなどを締めたり、緩めたりする工具です。

- 小さな入力で大きな出力を出すことができます。

- ・締め付けようとするボルト類の締め付けトルク(N・m)を確認してください。 ・緩め作業がある場合は、締め付けトルクの203割大きいトルクが必要になりますので、確認して機種を選んでください。 ※ 但し、諸条件により200%以上必要となる場合があります。 ・入力側・出力側の差込角(mm)を確認してください。

|
TONE 電動パワーレンチ 10650〜23500N・m 100V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 20-2500PXSA |
|---|---|---|---|
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 2,055,000円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,957,143円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 10650〜23500N・m 200V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 20-2500PXST |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 2,055,000円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,957,143円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 6800〜15000N・m 200V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 20-1500PXST |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,540,500円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,467,143円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 6800〜15000N・m 100V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 20-1500PXSA |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,540,500円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,467,143円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 5390〜10000N・m 100V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 20-1000PXSA |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,311,450円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,249,000円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 5390〜10000N・m 200V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 20-1000PXST |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,311,450円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,249,000円 | ||
|
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付) 12000N・m
前田金属工業(株) ●トルク管理ができるよう、強力パワーレンチにトルクレンチをセットしました。
|
品番 | 12-1200PT |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,137,848円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,083,665円 | ||
|
TONE 強力パワーレンチ 12000N・m
前田金属工業(株) ●手動式なので、動力源は不要です。
|
品番 | 12-1200P |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 1,093,260円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 1,041,200円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 2250〜5000N・m 100V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 12-500PXSA |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 957,600円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 912,000円 | ||
|
TONE 電動パワーレンチ 2250〜5000N・m 200V
前田金属工業(株) ●より大きなトルクが必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍しています。
|
品番 | 12-500PXST |
| オレンジブック商品コード | |||
| メーカー希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||
| オレンジブック価格(税込) | 957,600円 | ||
| オレンジブック価格(税抜) | 912,000円 |



































