ロブテックス ブラインドリベットLST/LSS 期間限定無償お試しサンプルプレゼント
更新日:2021/02/15
メーカー:株式会社ロブテックス
キャンペーン紹介

発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | かしめ板厚(mm) | リベット長(mm) | せん断荷重(N) | 引張荷重(N) | パック入数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-2441 | LST32 | ¥11,538(税抜) | ¥13,190(税抜) | 0.5~3.2 | 40 | 1,240 | 1,560 | 1,000 |
244-2444 | LST34 | ¥12,478(税抜) | ¥14,260(税抜) | 3.2~6.4 | 40 | 1,240 | 1,560 | 1,000 |
244-2467 | LST41 | ¥12,870(税抜) | ¥14,710(税抜) | 0.5~1.6 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2438 | LST42 | ¥12,944(税抜) | ¥14,790(税抜) | 1.6~3.2 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2464 | LST43 | ¥13,450(税抜) | ¥15,370(税抜) | 3.2~4.8 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2459 | LST44 | ¥14,025(税抜) | ¥16,030(税抜) | 4.8~6.4 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2461 | LST45 | ¥16,625(税抜) | ¥19,000(税抜) | 6.4~8.0 | 45 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2435 | LST46 | ¥17,869(税抜) | ¥20,420(税抜) | 6.4~9.6 | 45 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2478 | LST48 | ¥19,569(税抜) | ¥22,360(税抜) | 9.6~12.8 | 50 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2455 | LST52 | ¥19,694(税抜) | ¥22,510(税抜) | 1.6~3.2 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2472 | LST53 | ¥20,538(税抜) | ¥23,470(税抜) | 3.2~4.8 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2432 | LST54 | ¥21,531(税抜) | ¥24,610(税抜) | 4.8~6.4 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2460 | LST55 | ¥22,588(税抜) | ¥25,810(税抜) | 6.4~8.0 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2475 | LST56 | ¥23,475(税抜) | ¥26,830(税抜) | 6.4~9.6 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2443 | LST58 | ¥30,850(税抜) | ¥35,260(税抜) | 9.6~12.8 | 50 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2452 | LST62 | ¥30,719(税抜) | ¥35,110(税抜) | 1.6~3.2 | 47 | 4,930 | 6,140 | 1,000 |
244-2454 | LST63 | ¥34,275(税抜) | ¥39,170(税抜) | 3.2~4.8 | 47 | 4,930 | 6,140 | 1,000 |
244-2456 | LST64 | ¥35,963(税抜) | ¥41,100(税抜) | 4.8~6.4 | 47 | 4,930 | 6,140 | 1,000 |
244-2436 | LST65 | ¥18,539(税抜) | ¥21,190(税抜) | 6.4~8.0 | 47 | 4,930 | 6,140 | 500 |
244-2450 | LST66 | ¥19,513(税抜) | ¥22,300(税抜) | 6.4~9.6 | 55 | 4,930 | 6,140 | 500 |
244-2457 | LST68 | ¥21,179(税抜) | ¥24,200(税抜) | 9.6~12.8 | 55 | 4,930 | 6,140 | 500 |
244-2437 | LST610 | ¥23,773(税抜) | ¥27,170(税抜) | 12.8~16.0 | 55 | 4,930 | 6,140 | 500 |
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | かしめ板厚(mm) | リベット長(mm) | せん断荷重(N) | 引張荷重(N) | パック入数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-2440 | LSS32 | ¥8,950(税抜) | ¥10,230(税抜) | 0.5~3.2 | 40 | 1,240 | 1,560 | 1,000 |
244-2433 | LSS34 | ¥9,263(税抜) | ¥10,590(税抜) | 3.2~6.4 | 40 | 1,240 | 1,560 | 1,000 |
244-2474 | LSS41 | ¥8,650(税抜) | ¥9,890(税抜) | 0.5~1.6 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2449 | LSS42 | ¥8,513(税抜) | ¥9,730(税抜) | 1.6~3.2 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2446 | LSS43 | ¥8,838(税抜) | ¥10,100(税抜) | 3.2~4.8 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2445 | LSS44 | ¥9,875(税抜) | ¥11,290(税抜) | 4.8~6.4 | 40 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2448 | LSS45 | ¥12,231(税抜) | ¥13,980(税抜) | 6.4~8.0 | 45 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2462 | LSS46 | ¥12,931(税抜) | ¥14,780(税抜) | 6.4~9.6 | 45 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2473 | LSS48 | ¥14,419(税抜) | ¥16,480(税抜) | 9.6~12.8 | 50 | 2,200 | 2,790 | 1,000 |
244-2463 | LSS52 | ¥11,788(税抜) | ¥13,470(税抜) | 1.6~3.2 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2468 | LSS53 | ¥12,650(税抜) | ¥14,460(税抜) | 3.2~4.8 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2479 | LSS54 | ¥13,250(税抜) | ¥15,140(税抜) | 4.8~6.4 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2431 | LSS55 | ¥15,681(税抜) | ¥17,920(税抜) | 6.4~8.0 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2447 | LSS56 | ¥16,169(税抜) | ¥18,480(税抜) | 6.4~9.6 | 45 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2453 | LSS58 | ¥18,650(税抜) | ¥21,310(税抜) | 9.6~12.8 | 50 | 3,060 | 3,960 | 1,000 |
244-2465 | LSS62 | ¥23,769(税抜) | ¥27,160(税抜) | 1.6~3.2 | 47 | 4,930 | 6,140 | 1,000 |
244-2458 | LSS63 | ¥24,588(税抜) | ¥28,100(税抜) | 3.2~4.8 | 47 | 4,930 | 6,140 | 1,000 |
244-2470 | LSS64 | ¥25,425(税抜) | ¥29,060(税抜) | 4.8~6.4 | 47 | 4,930 | 6,140 | 1,000 |
244-2476 | LSS65 | ¥13,425(税抜) | ¥15,340(税抜) | 6.4~8.0 | 47 | 4,930 | 6,140 | 500 |
244-2471 | LSS66 | ¥13,713(税抜) | ¥15,670(税抜) | 6.4~9.6 | 55 | 4,930 | 6,140 | 500 |
244-2439 | LSS68 | ¥16,125(税抜) | ¥18,430(税抜) | 9.6~12.8 | 55 | 4,930 | 6,140 | 500 |
244-2466 | LSS610 | ¥18,400(税抜) | ¥21,030(税抜) | 12.8~16.0 | 55 | 4,930 | 6,140 | 500 |

●産業機器関連
- 空港滑走路の断熱カバー
- 機械の銘板 など

●輸送機器・交通関連
- 自動車バンパー
- ボンネット
- サンルーフ
- 手すり など

●住宅・設備機器関連
- はしご・脚立
- エアコン室外機
- 天井埋込型空調機落下防止
- ダクトの取付 など

ブラインドリベットの構造

ブラインドリベットはリベット本体と芯軸で構成されています。
リベット本体を「ボディ」「フランジ」と呼び、芯軸を「マンドレル」「シャフト」と呼んでいます。
※メーカーによって呼び名が異なる場合があります。
専用のツール(リベッター)でマンドレルを引っ張ることにより、ボディを変形させ母材を締結。 締結完了時にマンドレルの頭部を残し棒状の部分は破断します。
ブラインドリベットによる締結方法
1. 母材に下穴を開ける(ドリル・プレス穴等)

2. 下穴にブラインドリベットを挿入する

3. ブラインドリベットのマンドレル(シャフト)をリベッターに挿入する

4. リベッターを作動させるとマンドレル(シャフト)が引っ張られて締結が始まる

5. マンドレル(シャフト)が首部で切断されて締結完了

ブラインドリベット締結を選ぶメリット
メリット1 ボルト・ナット止めよりも作業が容易︕
ボルト・ナットを使用する場合
両側からの作業が必要

ブラインドリベットを使用する場合
片側からの作業でOK

メリット2 耐震性に優れている︕
ボルト・ナットは振動によって緩みやすいが、ブラインドリベットは一度固定すると緩みません。
メリット3 裏側に手の入らない箇所(パイプ等)への締結が可能︕
(例)パイプへの締結


メリット4 溶接からリベット締結に切り替える事によるメリット
●溶接での締結
- ・溶接後に母材の表面処理が必要(サンダがけなど)
- ・熟練を要する(品質にバラツキが生じやすい)
- ・母材の変形が起こりやすい(溶接時に熱が加わるため)
- ・同母材同士の締結のみ可能(鉄と鉄、アルミとアルミなど)
●ブラインドリベットでの締結
- ・最終工程での組立てが可能(メッキ後、塗装後でも締結可能)
- ・熟練不要(品質が安定)
- ・母材変形が起こらない(設計通りの仕上がり)
- ・異種母材の締結が可能(金属と樹脂、金属とプラスチックなど)