Birkenstock(ビルケンシュトック) プロフェッショナル特集!
更新日:2021/11/22
メーカー:Birkenstock Japan(株)
キャンペーン紹介
安全靴 ~建築現場、物流業、DIY、大工、ガレージ等に~
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
QS 700 NL Black
スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴●アッパー:本革 ●先芯:スチール ●足幅サイズ:3E相当
●EN ISO 20345:2011S3 クラス認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
208-1295 | 1011235-36 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 23.0 | 1,380 |
208-1296 | 1011235-37 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 24.0 | 1,380 |
208-1297 | 1011235-38 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 24.5 | 1,380 |
208-1298 | 1011235-39 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 25.0 | 1,380 |
208-1299 | 1011235-40 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 26.0 | 1,380 |
208-1300 | 1011235-41 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 26.5 | 1,380 |
208-1301 | 1011235-42 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 27.0 | 1,380 |
208-1302 | 1011235-43 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 28.0 | 1,380 |
208-1303 | 1011235-44 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000 | 28.5 | 1,380 |
QS 400 NL Black
スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴●アッパー:本革 ●先芯:スチール ●足幅サイズ:3E相当
●EN ISO 20345:2011S3 クラス認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
208-1215 | 1011226-36 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 23.0 | 1,190 |
208-1216 | 1011226-37 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 24.0 | 1,190 |
208-1217 | 1011226-38 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 24.5 | 1,190 |
208-1218 | 1011226-39 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 25.0 | 1,190 |
208-1219 | 1011226-40 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 26.0 | 1,190 |
208-1220 | 1011226-41 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 26.5 | 1,190 |
208-1313 | 1011226-42 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 27.0 | 1,190 |
208-1221 | 1011226-43 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 28.0 | 1,190 |
208-1222 | 1011226-44 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 28.5 | 1,190 |
QS 500 NL Black
スチール先芯入りコンフォート本革安全短靴●アッパー:本革 ●先芯:スチール ●足幅サイズ:3E相当
●EN ISO 20345:2011S3 クラス認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
208-1242 | 1011230-36 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 23.0 | 1,280 |
208-1243 | 1011230-37 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 24.0 | 1,280 |
208-1244 | 1011230-38 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 24.5 | 1,280 |
208-1245 | 1011230-39 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 25.0 | 1,280 |
208-1246 | 1011230-40 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 26.0 | 1,280 |
208-1247 | 1011230-41 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 26.5 | 1,280 |
208-1248 | 1011230-42 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 27.0 | 1,280 |
208-1249 | 1011230-43 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 28.0 | 1,280 |
208-1250 | 1011230-44 | ¥21,000(税抜) | ¥21,000 | 28.5 | 1,280 |
QS 500 MF Black
スチール先芯入りコンフォート人工皮革安全短靴●アッパー:人工皮革 ●先芯:スチール ●足幅サイズ:3E相当
●EN ISO 20345:2011S3 クラス認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
208-1277 | 1011233-36 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 23.0 | 1,150 |
208-1278 | 1011233-37 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 24.0 | 1,150 |
208-1279 | 1011233-38 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 24.5 | 1,150 |
208-1280 | 1011233-39 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 25.0 | 1,150 |
208-1281 | 1011233-40 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 26.0 | 1,150 |
208-1282 | 1011233-41 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 26.5 | 1,150 |
208-1283 | 1011233-42 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 27.0 | 1,150 |
208-1284 | 1011233-43 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 28.0 | 1,150 |
208-1285 | 1011233-44 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 28.5 | 1,150 |
静電機能サンダル ~研究所、病院、精密機械工場、半導体工場等に~
敏感な高周波技術を扱う職業に就いている方々のために、特別なESDモデルがあります。
Arizona ESD BF Black
静電サンダル●アッパー:人工皮革 ●足幅サイズ:3E相当、4E相当
●EN ISO61340 認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 足幅 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
208-1178 | 89428-36 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 23.0 | 3E相当 | 460 |
208-1179 | 89428-37 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 24.0 | 3E相当 | 460 |
208-1180 | 89428-38 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 24.5 | 3E相当 | 460 |
208-1182 | 89428-39 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 25.0 | 3E相当 | 460 |
208-1183 | 89428-40 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 26.0 | 3E相当 | 460 |
208-1169 | 89420-40 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 26.0 | 4E相当 | 460 |
208-1170 | 89420-41 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 26.5 | 4E相当 | 460 |
208-1171 | 89420-42 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 27.0 | 4E相当 | 460 |
208-1172 | 89420-43 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 28.0 | 4E相当 | 460 |
208-1173 | 89420-44 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 28.5 | 4E相当 | 460 |
Boston ESD Black
静電機能付きクロッグサンダル●アッパー:本革 ●足幅サイズ:3E相当
●EN ISO61340 認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
217-9401 | 61368-36 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 23.0 | 530 |
217-9402 | 61368-37 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 24.0 | 530 |
217-9403 | 61368-38 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 24.5 | 530 |
217-9404 | 61368-39 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 25.0 | 530 |
217-9405 | 61360-40 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 26.0 | 530 |
217-9406 | 61360-41 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 26.5 | 530 |
217-9408 | 61360-42 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 27.0 | 530 |
217-9409 | 61360-43 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 28.0 | 530 |
217-9410 | 61360-44 | ¥16,000(税抜) | ¥16,000 | 28.5 | 530 |
耐滑・耐油サンダル ~厨房、研究所、病院等に~
つま先を保護しつつ脱ぎ履きを必要とするシーンで活躍します。
A 640 PU Black
スチール製先芯入りクロッグ●アッパー:ポリウレタン ●先芯:スチール ●足幅サイズ:3E相当
●EN ISO 20345:2011 認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
208-0781 | 20272-36 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 23.0 | 950 |
208-0782 | 20272-37 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 24.0 | 950 |
208-0783 | 20272-38 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 24.5 | 950 |
208-0784 | 20272-39 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 25.0 | 950 |
208-0785 | 20272-40 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 26.0 | 950 |
208-0786 | 20272-41 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 26.5 | 950 |
208-0787 | 20272-42 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 27.0 | 950 |
208-0788 | 20272-43 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 28.0 | 950 |
208-0789 | 20272-44 | ¥9,500(税抜) | ¥9,500 | 28.5 | 950 |
機能性シューズ ~研究所、病院、レストラン、ホテル等に~
履き心地のよい皮革が全体に用いられているので、衝突などによるけがをしっかりと防止できます。
Linz SL NL Black
スーパーグリップ●アッパー:本革 ●足幅サイズ:3E相当、4E相当
●EN ISO 20347:2012 認証
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | サイズ(cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
208-1149 | 583186-36 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 23.0 | 630 |
208-1150 | 583186-37 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 24.0 | 630 |
208-1151 | 583186-38 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 24.5 | 630 |
208-1152 | 583186-39 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 25.0 | 630 |
208-1153 | 583186-40 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 26.0 | 630 |
208-1144 | 583184-40 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 26.0 | 630 |
208-1145 | 583184-41 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 26.5 | 630 |
208-1146 | 583184-42 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 27.0 | 630 |
208-1147 | 583184-43 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 28.0 | 630 |
208-1148 | 583184-44 | ¥20,000(税抜) | ¥20,000 | 28.5 | 630 |