パーカーの油圧ホースを1本からカスタマイズ!
更新日:2022/11/21
メーカー:パーカー・ハネフィン日本(株)
キャンペーン紹介
専用アプリ PTS Mobile

製造記録を管理するPTSラベル

品番説明

10㎝単位での作成をご希望の場合は、品番を上記のパターンでオレンジブック.Comに入力頂くことでご注文頂けます。
※1㎝単位での作成をご希望の場合は、当社代理店様または、当社担当支店へお問い合わせください。
※長さは両端の金具の先端までの長さです。
ホースカット、両端継手カシメ加工品のため、返品不可となります。
下図のような選定例があります▼
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | 使用ホース | 形状 | ホース内径 (inch) |
ホース長さ (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245-0649 | F387TCFUFU080808-50CM | ¥3,838(税抜) | オープン | 387TC-8 | メスシート | 1/2 | 50 |
244-9204 | F487TCGUGU121212-110CM | ¥12,025(税抜) | オープン | 487TC-12 | オスシート | 3/4 | 110 |
245-4067 | F787TC6A6A161616-210CM | ¥33,850(税抜) | オープン | 787TC-16 | 高圧用 | 1 | 210 |
パーカー・ハネフィンの油圧ホース・金具単品のご紹介
グローバルコアホース(10cm単位)
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 (1cm) |
メーカー希望小売価格 | 外径×内径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
ホース内径 (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
208-2777 | 387TC-4 | ¥13(税抜)※ | オープン | 13.4×6.3 | 21.0 | 1/4 |
208-2778 | 387TC-6 | ¥16(税抜)※ | オープン | 17.4×10.0 | 21.0 | 3/8 |
208-2779 | 387TC-8 | ¥19(税抜)※ | オープン | 20.7×12.5 | 21.0 | 1/2 |
208-2780 | 387TC-12 | ¥31(税抜)※ | オープン | 27.8×19.0 | 21.0 | 3/4 |
208-2782 | 387TC-16 | ¥63(税抜)※ | オープン | 35.4×25.0 | 21.0 | 1 |
208-2809 | 487TC-4 | ¥23(税抜)※ | オープン | 13.1×6.3 | 28.0 | 1/4 |
208-2810 | 487TC-6 | ¥25(税抜)※ | オープン | 20.4×12.5 | 28.0 | 3/8 |
208-2812 | 487TC-8 | ¥38(税抜)※ | オープン | 20.4×12.5 | 28.0 | 1/2 |
208-2813 | 487TC-12 | ¥63(税抜)※ | オープン | 27.8×19.0 | 28.0 | 3/4 |
208-2814 | 487TC-16 | ¥81(税抜)※ | オープン | 37.8×25.0 | 28.0 | 1 |
208-2815 | 431-4 | ¥23(税抜)※ | オープン | 13.0×6.3 | 35.0 | 1/4 |
208-2816 | 471TC-6 | ¥38(税抜)※ | オープン | 27.9×19.0 | 35.0 | 3/8 |
208-2817 | 787TC-12 | ¥73(税抜)※ | オープン | 27.9×19.0 | 35.0 | 3/4 |
208-2818 | 787TC-16 | ¥94(税抜)※ | オープン | 35.7×25.0 | 35.0 | 1 |
管用平行めねじユニオン(メスシート)
用 途●387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
仕 様●JIS対応金具 ネジ:PF(G)ねじ
材 質●スチール/クロムフリーめっき製
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | 呼び径 |
---|---|---|---|---|
208-2738 | 1FU43-4-4 | ¥775(税抜) | オープン | 1/4 |
208-2739 | 1FU43-6-6 | ¥1,031(税抜) | オープン | 3/8 |
208-2740 | 1FU43-8-8 | ¥1,450(税抜) | オープン | 1/2 |
208-2741 | 1FU43-12-12 | ¥2,575(税抜) | オープン | 3/4 |
208-2742 | 1FU43-16-16 | ¥3,863(税抜) | オープン | 1 |
管用平行めねじユニオン(オスシート)
用 途●387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
仕 様●JIS対応金具 ネジ:PF(G)ねじ
材 質●スチール/クロムフリーめっき
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | 呼び径 |
---|---|---|---|---|
208-2756 | 1GU43-4-4 | ¥775(税抜) | オープン | 1/4 |
208-2757 | 1GU43-6-6 | ¥1,031(税抜) | オープン | 3/8 |
208-2758 | 1GU43-8-8 | ¥1,450(税抜) | オープン | 1/2 |
208-2759 | 1GU43-12-12 | ¥2,575(税抜) | オープン | 3/4 |
208-2760 | 1GU43-16-16 | ¥3,863(税抜) | オープン | 1 |
SAE フランジヘッドCode 62
用 途●787TCシリーズに。
仕 様●SAE Code 62
材 質●スチール/クロムフリーめっき
発注コード | 品番 | オレンジブック価格 | メーカー希望小売価格 | 呼び径 |
---|---|---|---|---|
208-2761 | 16A77-12-12 | ¥6,116(税抜) | オープン | 3/4 |
208-2762 | 16A77-16-16 | ¥7,081(税抜) | オープン | 1 |